TİP Duvar Tipi Power Inverter Split Klima Duvar Tipi Power Inverter Split Klima Duvar Tipi Power Inverter Split Klima Duvar Tipi Power Inverter Split Klima Duvar Tipi Power Inverter Split Klima
Model MSZ-GC25VA MSZ-GC35VA MSZ-GB50VA MSZ-GA60VA MSZ-GA71VA
İç Ünite MSZ-GC25VA MSZ-GC35VA MSZ-GB50VA MSZ-GA60VA MSZ-GA71VA
Dış Ünite MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA MUZ-GB50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA
Güç Kaynağı (V,Faz,Hz) 230, Tek, 50 , dış üniteden 230, Tek, 50 , dış üniteden 230, Tek, 50 , dış üniteden 230, Tek, 50 , dış üniteden 230, Tek, 50 , dış üniteden
Soğutma Kapasite Nominal kW 2.5 3.5 5.0 6.0 7.1
Min-Maks kW 0.9 - 3.0 1.0 - 3.9 0.9 - 5.8 0.9 - 6.7 0.9 - 8.3
Toplam Tüketim Nominal kW 0.665 1.075 1.65 1.93 2.42
EER 3.76 3.26 3.03 3.11 2.93
Sınıf A A B B C
Isıtma Kapasite Nominal kW 3.2 4.0 5.8 6.8 8.1
Min-Maks kW 0.9 -4.5 0.9 -5.0 0.9 -7.8 0.9 -8.1 0.9 -9.6
Toplam Tüketim Nominal kW 0.835 1.055 1.7 1.94 2.45
COP 3.83 3.79 3.41 3.51 3.31
Sınıf A A B B C
İç Ünite Boyutlar Yükseklik mm 295 295 298 325 325
Genişlik mm 788 788 780 1100 1100
Derinlik mm 234 234 210 258 258
Ağırlık kg 9 9 9 16 16
Hava Debisi Düş-S.Yük m³/dk 4.1 - 9.6 3.9 - 9.2 6.9 - 10.9 8.7 - 17.2 9.4 - 17.2
Dış Statik Basınç - Pa 0 0 0 0 0
Ses Seviyesi Düş-S.Yük dB (A) 21 - 43 22 - 43 30 - 48 32 - 54 33 - 54
Dış Ünite Boyutlar Yükseklik mm 540 550 850 850 850
Genişlik mm 684 800 840 840 840
Derinlik mm 255 285 330 330 330
Ağırlık kg 26 31 53 53 58
Hava Debisi - m³/dk - - - - -
Ses Seviyesi - dB (A) 47 48 55 55 55
Maksimum Çalışma Akımı 1 faz / 3 faz A 5.8 6.5 16 16 16
Soğutkan R410A R410A R410A R410A R410A
Boru Bağlantıları Çap Likit (Ø) mm 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
Gaz (Ø) mm 9.52 9.52 12.7 15.88 15.88
Maksimum Borulama Mesafesi m 20 20 30 30 30
Maksimum Yükseklik Farkı m 12 12 15 15 15
Çalışma Aralığı (Dış Ünite) Soğutma º C -10 ~ + 46 -10 ~ + 46 -10 ~ + 43 -10 ~ + 43 -10 ~ + 43
Isıtma º C -15 ~ + 24 -15 ~ + 24 -10 ~ + 24 -10 ~ + 24 -10 ~ + 24